人人喜欢的手游网!
首页 机甲游戏霸王龙攻略,游戏王EX2006卡密码表

    机甲游戏霸王龙攻略,游戏王EX2006卡密码表

    发布时间: 编辑:小小游戏哥 阅读量:2次

    大家好,今天给各位分享机甲游戏霸王龙攻略的一些知识,其中也会对游戏王EX2006卡密码表进行解释,文章篇幅可能偏长,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站,现在就马上开始吧!

    一、游戏王EX2006卡密码表

    序号/名字/攻/防/密码

    001.青眼白龙 3000 2500 89631139

    003.独眼巨人 1200 1000 76184692

    004.宝贝龙 1200 700 01557499

    005.石像怪 1000 500 15303296

    006.独角妖兽 1300 1400 41392891

    007.守护城堡翼龙 1400 1200 87796900

    010.暗黑龙王 1500 800 87564352

    011.剑龙 1750 2030 13069066

    012.原始人2号 1800 1500 40453765

    013.大炮鸟 1200 1400 72842870

    014.牛魔人 1800 1300 18246479

    015.炎之剑士 1800 1600 45231177

    016.时间的魔术师 500 400 71625222

    017.被封印者的右脚 200 300 08124921

    018.被封印者的左脚 200 300 44519536

    019.被封印者的右手 200 300 07902349

    020.被封印者的左手 200 300 70903634

    021.被封印者的黑暗大法师 1000 1000 33396948

    022.恶魔的召唤 2500 1200 70781052

    023.邪恶的蚯蚓魔兽 1400 700 06285791

    024.恶灵 300 200 32274490

    025.小鬼怪 1300 1000 69669405

    026.牛头人 1700 1000 05053103

    027.盔甲兵 1200 1500 32452818

    028.岩窟魔人岩石巨魔 800 1200 68846917

    030.不死战士 1200 900 31339260

    031.恶魔飞龙 1500 1200 67724379

    032.双头恐龙王 1600 1200 94119974

    033.审判者 2200 1500 30113682

    035.黑魔导 2500 2100 46986414

    036.梅度莎的亡灵 1500 1200 29491031

    037.龙骑士盖亚 2600 2100 66889139

    038.暗黑骑士盖亚 2300 2100 06368038

    039.诅咒之龙 2000 1500 28279543

    041.精灵剑士 1400 1200 91152256

    042.无脸的幻想师 1200 2200 28546905

    043.卡波那拉战士 1500 1200 54541900

    044.神圣人偶 1600 1000 91939608

    045.电眼外星人 1000 500 27324313

    046.飞鼠兽 1200 1500 53829412

    047.白犀牛 1200 600 80813021

    048.精灵怪 1000 600 26202165

    049.大蚂蚁 1200 1500 53606874

    051.铁甲蜥 1500 1200 15480588

    052.独角虫 1500 2000 52584282

    053.毒黄蜂 1200 1000 88979991

    054.甲虫球 1200 1400 15367030

    055.吸血跳蚤(41762634) 1500 1200

    056.飞鹅毛虫 500 400 87756343

    057.大飞蛾 2600 2500 14141448

    059.长毛象的墓地 1200 800 40374923

    060.大白鲨 1600 800 13429800

    061.旷野之狼 1200 800 49417509

    062.快乐女郎 1300 1400 76812113

    063.快乐女郎三姊妹 1950 2100 12206212

    064.老虎战士 1300 1100 49791927

    065.银牙狼 1200 800 90357090

    066.魔物猎人 1500 1200 01184620

    067.完全终极型态大飞蛾 3500 3000 48579379

    068.龙头战士 1800 1500 14977074

    069.千年龙 2400 2000 41462083

    070.闪灵乌贼 1200 1400 77456781

    071.水母怪 1200 1500 14851496

    072.进化之茧 0 2000 40240595

    073.海龙神 1800 1500 76634149

    074.岩石的巨兵 1300 2000 13039848

    075.食人植物 800 600 49127943

    076.鳄鱼战士 1100 1200 76512652

    077.巨蛇怪 1300 1200 02906250

    078.巨斧战士 1700 1150 48305365

    079.角龙 1800 2000 75390004

    080.狂暴迅猛龙 1500 800 01784619

    081.恋尸龙 1600 1200 38289718

    082.真红眼黑龙 2400 2000 74677422

    084.猎杀卡片的死神 1380 1930 33066139

    085.黑暗魔界的霸王 2000 1530 69455834

    086.飞翼恶魔 1380 1530 06840573

    087.黑暗喷火龙 1610 1460 32344688

    088.金属守护神 1150 2150 68339286

    089.飞剑龟 1000 2000 95727991

    090.逆转的女神 1800 2000 31122090

    091.半人马 1300 1550 68516705

    093.铠武者斩鬼 1500 1700 30090452

    094.地龙 1600 1400 67494157

    095.恶魔马戏团 1350 1400 93889755

    096.铠武者僵尸 1500 0 20277860

    097.尸龙 1600 0 66672569

    098.恶魔马戏团尸 1350 0 92667214

    099.鬼魂南瓜王 1800 2000 29155212

    102.黑暗假面 900 400 28933734

    106.风的精灵 1700 1400 54615781

    109.心眼的女神 1200 1000 53493204

    110.东方的英雄 1100 1000 89987208

    111.死之沈默天使多玛 1600 1400 16972957

    112.吞食生命者 1200 1000 53493204

    114.白衣神偷 1000 700 15150365

    115.混沌巫师 1300 1100 41544074

    116.梦厌毒蝎 900 800 88643173

    117.书之精灵飞鹰教主 1400 1200 14037717

    118.角落的协力者 1000 1000 41422426

    119.地狱的裁判 1300 900 77827521

    120.梦之小丑 1200 900 13215230

    121.睡著的狮子 700 1700 40200834

    124.钢铁之心 1700 1400 49587396

    125.圣鸟 1500 1100 75582395

    126.战争之神欧利翁 1800 1500 02971090

    127.暗杀者 1700 1200 48365709

    128.月之女神 1200 1700 75850803

    131.章鱼怪 1600 1400 74637266

    132.第13位埋葬者 1200 900 00032864

    133.火焰骑士基拉 1100 800 37421579

    135.死者之手 600 600 52800428

    136.魔人死亡撒旦 1400 1300 36304921

    138.龙魂的石像 1100 900 09197735

    140.青蛙大师 1000 1000 62671448

    149.神灯的魔人 1400 1200 99510761

    150.卡克达司 1700 1400 36904469

    151.赤之剑的雷孟德斯 1200 1300 62403074

    153.死神多克罗佐 900 1200 25882881

    155.拉巴斯 800 1000 94675535

    156.重型铠甲 300 1200 20060230

    160.磁力战士1号 1000 500 56342351

    162.恶魔的智慧 1250 800 28725004

    163.蓝宝石灵兽 1300 1300 55210709

    164.赛米亚之神 1300 1000 81618817

    165.审判之手 1400 700 28003512

    166.谜之傀儡师 1000 1500 54098121

    167.太古之壶 400 200 81492226

    168.暗黑火焰龙 1500 1250 17881964

    169.深渊的冥王 1200 800 53375573

    170.竖琴的精灵 800 2000 80770678

    171.大王的眼珠 1200 1000 16768387

    175.摩天老 1000 700 42431843

    178.长爪杀手 1000 800 41218256

    181.黑暗蜘蛛 1000 1000 40196604

    186.幻象鸟 1100 1400 02863439

    190.红色王牌 1000 800 38035986

    194.魔人泰拉 1200 1300 63308047

    197.灯鬼僵尸 500 400 63545455

    201.杀人猫熊 1200 1000 98818516

    204.恶魔加农炮 1700 1400 98795934

    207.司比克 600 500 97973387

    213.阿克雅.马多尔 1200 2000 85639257

    215.火焰亡灵 1000 800 58528964

    216.多里雅德 1200 1400 84916669

    217.黑色恶魔龙 3200 2500 11901678

    219.索利提特 1050 1000 84794011

    221.蜘蛛男 700 1400 56283725

    223.轰天大海蛇 2100 1800 19066538

    225.被诅咒的魔剑 1400 800 22855882

    226.死亡战士 900 800 54844990

    228.森之尸 1000 900 17733394

    230.稀有鱼类 1500 1200 80516007

    233.暗黑魔神梦魇 1300 1100 89494469

    234.斩首的美女 1600 800 16899564

    236.冥界的守门人 1000 1200 89272878

    241.黑夜暗杀者 1200 1200 41949033

    246.魂魄狩猎者 1100 1000 03606209

    248.驯兽神之兽 1200 1000 75499502

    249.水的舞者 1400 1200 02483611

    251.恍惚的人鱼 1200 900 75376965

    252.猫之妖精 1100 900 01761063

    256.异次元战士 1200 1000 37043180

    257.岩石穿山甲 800 1200 63432835

    258.沼地的魔兽王 1000 1100 99426834

    259.古代魔道士 1000 1300 36821538

    265.愤怒的海王 800 700 18710707

    267.邪恶的无名战士 1000 500 97360116

    268.服从黑暗之人 700 500 15507080

    269.破坏神瓦沙可 1100 900 50259460

    270.威札 1000 900 96643568

    271.梅基拉斯.莱特 900 600 23032273

    272.马布拉斯 1300 900 59036972

    274.绿树的灵王 500 1600 22910685

    275.陆战型巴格洛斯 1500 1000 58314394

    276.北风与太阳 1000 1000 85309439

    278.迷你飞蛾 300 200 58192742

    279.烟雾之王 1000 900 84686841

    281.狂战士 1500 1000 47060154

    283.恐怖机械 1100 700 10859908

    284.阴阳师塔欧 46247516

    286.大门守卫 1500 1800 19737320

    287.黑影的鬼王 1200 1400 45121025

    289.变身史莱姆 400 300 18914778

    290.月之使者 1100 1000 45909477

    291.炎之魔神 1300 1000 71407486

    293.传说的剑豪政树 1100 1100 44287299

    294.魔装骑士龙战士 1200 900 70681994

    296.独眼的盾龙 700 1300 33064647

    297.魔界的机械兵 1400 1200 75559356

    298.拥有魔头的邪龙 900 900 02957055

    299.音女 1200 900 38942059

    300.德雷克 800 800 85705804

    301.传说之剑(魔法) 61854111

    302.黑阎的破神剑(魔法) 37120512

    303.黑阎能源(魔法) 04614116

    304.恶魔之斧(魔法) 40619825

    305.雷射炮机甲铠(魔法) 77007920

    306.附火炮机甲铠(魔法) 03492538

    307.精灵之光(魔法) 39897277

    308.猛兽之齿(魔法) 46009906

    309.钢铁的龟壳(魔法) 02370081

    310.魔菌(魔法) 39774685

    311.黑色项链(魔法) 65169794

    312.银之弓箭(魔法) 01557499

    313.光之角(魔法) 38552107

    314.独角兽的大角(魔法) 64047146

    315.龙的秘宝(魔法) 01435851

    316.电击鞭(魔法) 37280550

    317.闪电盔甲(魔法) 63224564

    318.万花筒-华丽的分身-(魔法) 90219263

    319.魔性之月(魔法) 36607978

    320.封住[守备](魔法) 63102017

    321.恶魔的香吻(魔法) 99597615

    322.紫水晶(魔法) 15052462

    323.秘术之书(魔法) 91595718

    324.觉醒(魔法) 98374133

    325.机械改造工场(魔法) 25769732

    326.体温的上升(魔法) 51267887

    327.跟随之风(魔法) 98252586

    328.波赛顿之力(魔法) 77027445

    329.龙族.封印之壶(魔法) 50045299

    330.森林(魔法) 87430998

    331.荒野(魔法) 23424603

    332.山(魔法) 50913601

    333.草原(魔法) 86318356

    334.海(魔法) 22702055

    335.黑夜(魔法) 59197169

    336.黑洞(魔法) 53129443

    337.闪电雷击(魔法) 12580477

    338.魔族的咖哩(魔法) 58074572

    339.红色药水(魔法) 38199696

    340.矮精灵的秘药(魔法) 11868825

    341.天使的鲜血(魔法) 47852924

    342.治疗之神迪安.凯特(魔法) 84257639

    343.火之粉(魔法) 76103675

    344.火球(魔法) 46130346

    345.火烤之刑(魔法) 73134081

    346昼夜的大火灾(魔法) 19523799

    347.火焰地狱(魔法) 46918794

    348.光的护封剑(魔法) 72302403

    349.六芒星的咒缚(魔法) 18807108

    350.消除黑暗之光(魔法) 45895206

    351.宝箱怪 1300 1500 71280811

    352.女战士迦南 1400 1400 12829151

    353.海恶魔 15000 1200 44073668

    354.吃人娃娃 1200 900 71068263

    355.超音速之眼 1500 1800 07562372

    357.三头巨龙 1600 1800 70345785

    358.神圣骑士龙 2500 2300 06740720

    359. 2人3脚僵尸 1100 800 33734439

    361.飞天企鹅 1200 1000 05628232

    362.千年之盾 0 3000 32012841

    363.妖精的礼物 1400 1000 68401546

    367.地雷蜘蛛 2200 100 94773007

    368.影之食尸鬼 1600 1300 30778711

    369.墙壁之影 1600 3000 63162310

    370.迷宫的魔战车 2400 2400 99551425

    371.雷魔神-桑卡 2600 2200 25955164

    372.风魔神-休卡 62340868

    373.水魔神-苏卡 98434877

    375.迷宫魔虫 1800 1500 51228280

    376.地狱的魔兽师 1800 1600 97612389

    377.强化型石像怪 1600 1200 24611934

    378.复仇的魔剑夜行者 2000 1600 50005633

    379.神灯的魔精.精灵 1800 1000 97590747

    382.兽人霸王 1800 1600 26378150

    383.鸟嘴龙 2000 1300 62762898

    384.黑暗野兔 1100 1500 99261403

    385.恶魔之箱 2300 2000 25655502

    386.妖鸟魔龙 2000 2500 52040216

    388.钟摆刀刃的拷问机械 1750 2000 24433920

    390. TM-1飞弹蜘蛛 2200 2500 87322377

    机甲游戏霸王龙攻略,游戏王EX2006卡密码表

    391.恶魔战士 2600 1900 24311372

    392.金属恶魔战士 3000 2300 50705071

    396.天使的魔耳 1550 1650 86088138

    400.水陆的帝王 1800 1500 11250655

    401.牛鬼 2150 1950 48649353

    403.狮怪 1750 1550 10538007

    404.海马兽 1350 1600 47922711

    405.杀人机械 1450 1500 73911410

    406.切割机械人 1000 1300 10315429

    407.机械王 2200 2000 46700124

    408.索利提特 1050 1000 72299832

    409.假面魔导师 900 1400 09293977

    412.轰天大海蛇 2100 1800 08471389

    413.陷阱高手 500 1100 44865098

    415.死亡战士 900 800 07359741

    419.稀有鱼类 1500 1200 33621868

    425.金属龙 1850 1700 31786629

    426.机械蜘蛛 2000 2300 68171737

    427.蝙蝠 2300 2000 94566432

    428.高科技机械狼 1200 1400 31560081

    430.恶魔碎石机 900 1200 93343894

    431.机械猎人 1850 800 20848593

    432.块状机械人 850 1800 66836598

    433.炸弹先生 800 900 93221206

    434.机甲怪 900 1600 29616941

    435.雷击机械人 1700 1800 55014050

    437.机械突击兵 750 700 28593363

    438.人造人7号 500 400 55998462

    439.骰子穿山甲 1650 1800 81386177

    440.彩虹鱼 1800 800 23771716

    441.机械鲈鱼 1800 1500 50176820

    442.水龙 2250 1900 86164529

    443.海之龙王 200 1700 23659124

    445.守护大海的战士 1300 1000 85448931

    446水蛇 1050 900 12436646

    447.海底化石鱼 1800 800 58831685

    448.尖角海龙 1600 1300 85326399

    449. 3万年的白龟 1250 2100 11714098

    450.复仇的河童 1200 900 48109103

    452.虾兵 600 700 10598400

    453.千年巨石像 2000 2200 47986555

    454.破坏的巨石像 1500 1000 73481154

    456.岩石战士 1300 1200 46864967

    457.岩石之鬼魂 1200 1000 72269672

    458.雷神之怒 1900 1400 09653271

    459.地雷兽 1200 1300 45042329

    460.闪电蜗牛 1400 1500 12146024

    461.闪电企鹅 1100 800 48531733

    462.雷仙人 1500 1300 84926738

    464.风翼之鹰 1800 1500 47319141

    465.制裁之鹰 2100 1800 74703140

    467.红阳鸟 2300 1800 46696593

    468.女王鸟 1200 2000 73081602

    469.青之忍者 300 300 09076207

    470.魔法幽灵 1300 1400 46474915

    471.灵魂猎人 2200 1800 72869010

    472.飞天食人魔 2100 1600 08353769

    473.朱雀 1900 1500 35752363

    474.沈船者 1100 1300 71746462

    476.蟹蜘蛛 600 800 34536276

    478.空中昆虫兵 1000 800 07019529

    480.阿尔发甲虫 1250 1000 60802233

    482.三角恐龙 1900 1500 33691040

    483.鸟人族 2000 1700 69780745

    486.书魔 650 500 68963107

    487.花之狼 1800 1400 95952802

    489.酒瓶花 1100 600 67841515

    491.孔雀 1700 1500 20624263

    493.音速飞魔 1550 1400 93013676

    494.彩虹的美人鱼 1550 1700 29402771

    495.音乐家的帝王 1750 1200 56907389

    496.威耳米 1000 1200 92391084

    498.抚魅魔 1550 1300 55784832

    499.青虫 250 300 81179446

    500.龙杀者 2000 2100 28563545

    501.食人虫 450 600 54652250

    502.龙人族 1300 1100 81057959

    507.疯狂鱼类 1600 1200 53713014

    508.机械霸王龙 1800 1400 89112729

    509.巨大雷龙 2200 2000 16507828

    511.豌豆战士 1400 1300 84990171

    512.加农炮战士 1400 1300 11384280

    513.王室前的守护者 1650 1600 47879985

    514.勇气试炼者 1300 1000 74277583

    515.复活岛的摩艾 1100 1400 10262698

    518.岩石龟 1450 2200 09540040

    519.火焰章鱼 1600 1500 46534755

    520.乌龟鸟 1900 1700 72929454

    521.死亡之鸟 1900 1700 08327462

    522.巨大的怪鸟 2000 1900 35712107

    523.恶魔的调理师 1800 1000 71007816

    525.山的精灵 1300 1800 34690519

    526.猎人头的魔人 1750 1900 70084224

    528.粉碎者 1600 1800 33878931

    529.火焰地狱犬 2100 1800 60862676

    530.艾尔汀 950 1000 06367785

    531.砂之魔女 2100 1700 32751480

    532.魔族妖精 1900 900 69140098

    533.力士甲虫 1900 1700 95144193

    535.镰刀杀手 1150 1400 68928540

    537.超级闪电球 750 600 21817254

    539.死亡鲨鱼 1100 700 34290067

    540.秤之天使 900 400 60694662

    541.哈尼哈尼 450 500 07089711

    542.钉子鱼 1400 1600 33178416

    543.舌鱼 1350 800 69572024

    545.骸骨龙 1700 1900 32355828

    546.鱼族战士 1250 900 69750536

    550.贝希恐 1350 1000 94022093

    551.黑暗妖精 2000 800 21417692

    552.飞龙 1200 1000 57405307

    553.魔菇 1250 800 93900406

    554.野蛮人1号 1550 1800 20394040

    555.红色飞龙 1700 1900 56789759

    556.旁徨的亡者 800 600 93788854

    557.钢铁的巨神像 1400 1800 29172562

    559.幻影英雄 1250 700 82065276

    561.钢皮龙 1200 1000 55444629

    563.屋檐里的怪物 550 400 17238333

    564.金色的魔象 2200 1800 54622031

    565.黑色的食人鲨 2100 1300 80727036

    566.蚯蚓魔怪 1200 900 17115745

    567.魔界的荆棘 1200 900 43500484

    568.恐龙人 1000 850 89904598

    569.吸取鲜血者 900 800 16353197

    570.狂暴恐龙 1300 800 42348802

    571.密林的黑魔王 2100 1800 89832901

    572.下达制裁的女帝 2100 1700 15237615

    573.雷克斯幼龙 1100 700 42625254

    574.黑森林的女巫 1100 1200 78010363

    575.深沈森林的长老 1800 1900 14015067

    576.四尾的大毒蝎 1100 1000 41403766

    577.乌鸦天狗 1850 1600 77998771

    578.狮子巫师 1350 1200 04392470

    580.巡逻机械人 1100 900 76775123

    581.达可希鸟 1450 1000 03170832

    582.女武士 1800 1700 35565537

    584.封印之锁 1000 1100 08058240

    587.蒙.拉巴斯 1300 1400 07225792

    594.栖息在蔷薇的恶灵 2000 1800 32485271

    595.绝对力量之鸟 1300 1400 68870276

    596.暴食的食尸鬼 1600 1200 95265975

    597.独角魔兽 1500 1200 21263083

    599.雷电乌云 1550 800 94042337

    600.岩石精灵 1050 1200 20541432

    603.精灵龙 1100 1200 20315854

    607.鸭嘴巨兽 1250 1300 55691901

    608.友情天使 1300 1100 82085619

    610.发电蜥 850 800 55875323

    612.高等女祭司 1100 800 17358176

    613.双头的雷龙 2800 2100 54752875

    614.猎杀者蜘蛛 1600 1400 80141480

    615.武装海星 850 1400 17535588

    616.勇气的沙漏 1100 1200 43530283

    617.海底魔兽 1700 1600 29929832

    618.战场的死亡装束 1900 1700 56413937

    619.岩石的精灵 1650 1900 82818645

    620.毒蛇花 1000 1200 29802344

    621.女夜魔战士 1650 1300 55291359

    622.魔女赛莲 1600 1500 81686058

    623.潜藏于泥地者 1200 1300 18180762

    624.涨潮的渔人 1650 1300 54579801

    625.泉水的妖精 1600 1100 81563416

    626.海原的女战士 1300 1400 17968114

    627.猫女郎 1900 2000 43352213

    630.古代的蜥战士 1400 1100 43230671

    631.月光的少女 1500 1300 79629370

    632.岩石巨人 1600 1500 15023985

    633.诞生的天使 1400 1700 42418084

    634.骑士蜥 1150 1300 78402798

    637.树妖 1500 1800 78780140

    638.红叶的女王 1800 1500 04179849

    639.水陆两用巴格洛斯 1850 1300 40173854

    641.王座的侵略者 1350 1700 03056267

    642.幻影魔羊 1150 900 30451366

    643.磁碟魔术师 1350 1000 76446915

    644.火焰毒蛇 400 450 02830619

    645.皇家卫士 1900 2200 39239728

    646杀人污泥 1300 700 65623423

    647.河童 1500 900 02118022

    648.机械突击兵 1600 1300 38116136

    649.响女 1450 1000 64501875

    650.长尾石像怪 1650 1600 91996584

    651.附锁链的回旋镖(魔法) 37390589

    652.迷宫变化(魔法) 64389297

    653.战士抹杀(魔法) 90873992

    654.沙罗曼陀罗(魔法) 64389297

    653.战士抹杀(魔法) 90873992

    654.沙罗曼陀罗(魔法) 32268901

    655.解除魔法(魔法) 19159413

    656.成佛(魔法) 95051344

    657.巨大化(魔法) 22046459

    658.金属化(魔法) 68540058

    659.天使的号角(魔法) 94939166

    660.强酸风暴(魔法) 21323861

    661.病毒卡片(魔法) 57728570

    662.尖刺神的杀虫剂(魔法) 94716515

    663.神的气息(魔法) 20101223

    664.永远的乾渴(魔法) 56606928

    665.千年之盾的仪式 83094937

    666.三头巨龙的仪式 29089635

    667.门之守护者的仪式 56483330

    668.光明城堡(魔法) 82878489

    669.黑暗的咒缚(魔法) 29267084

    670.混沌的仪式(仪式) 55761792

    671.杰拉的仪式(仪式) 81756897

    672.快乐女郎的羽毛扫(魔法) 18144506

    673.战狮的仪式(仪式) 54539105

    674.恶魔镜的仪式(仪式) 81933259

    675.究极龙的仪式(仪式) 17928958

    676.以舞蹈来引诱(仪式) 43417563

    677.汉堡的食谱(仪式) 80811661

    678.千年原人的复活(仪式) 16206366

    679.法理的祈祷(仪式) 43694075

    680.三支角的仪式(仪式) 79699070

    681.黏贴胶带之家(陷阱) 15083728

    682.捕鼠器(陷阱) 42578427

    683.捕熊陷阱(陷阱) 78977532

    684.看不见的钢琴线(陷阱) 15361130

    685.积著硫酸的陷阱洞(陷阱) 41356845

    686.万能阔剑式地雷(陷阱) 77754944

    687.天狗的扇子(陷阱) 04149689

    688.药物引发的副作用(陷阱) 40633297

    689.天野邪的诅咒(陷阱) 77622396

    690.伪装物的陷阱(陷阱) 03027001

    691.邪恶骑士龙的复活(仪式) 39411600

    692.乌龟的誓言(仪式) 76806714

    693.假面的契约(仪式) 02304453

    694.查克拉的复活(仪式) 39399168

    695.人偶的仪式(仪式) 05783166

    696.长矛甲虫的契约(仪式) 41182875

    697.迦玛剑的誓言(仪式) 78577570

    698.宇宙女王的祈祷(仪式) 04561679

    699.骷髅战士的复活(仪式) 31066283

    700.要塞鲸鱼的誓言(仪式) 77454922

    二、圣魂纷争金顶陵墓攻略

    圣魂纷争金顶陵墓攻略:

    在圣魂纷争这款游戏中,最新活动金顶陵墓这个活动一经上线就难住了不好啊小伙伴,不少小伙伴都还不知道这个活动怎么通关,接下来就由作者为大家分享一下,一起往下看看吧。

    一、圣魂纷争金顶陵墓玩法介绍:玩家们需要操纵太空车进行寻找,在寻找的过程中,有可能出现宝箱和小怪,如果出现小怪的话,需要使用自己的阵容挑战,挑战胜利可以选择特殊buff加持。

    二、圣魂纷争金顶陵墓通关阵容:

    1、金顶陵墓阵容一:夜之魔女、战地天使、沉思者、虫群之母、合金人马

    2、金顶陵墓阵容二:浪客少女、暴风猎影、机甲霸王龙、震荡电弧

    3、金顶陵墓阵容三:震荡电弧+机甲霸王龙+战地天使+沉思者+夜之魔女

    4、金顶陵墓阵容四:沉思者+虫群之母+合金人马+机甲霸王龙+战地天使

    三、机甲旋风怎么升级

    问题一:机甲旋风宠物怎么快速升级你好,4399机甲旋风家族很高兴为你解答;

    宠物是AI战士的伙伴,在必要时候召唤宠物可助你一臂之力,宠物快速升级的方法很多,以下讲几点;1,打魔王副本,角色获得的经验多,宠物更多,1级宠物一次可升到20几级,40级到50级的宠物一次可升一级,一天可打5次。2,宠物堡垒,可以将自己的宠物经验堡垒建多一点并升级经验堡垒,最高级一次一个堡垒可收获6000宠物经验,十分可观。3,宠物堡垒战,用宠物攻打别人堡垒,我的霸王龙打3次就从50级升到51级,十分多的宠物经验。4,宠物守堡垒,用40级以上的宠物守堡垒,守的时间越多经验越多。5,活动,现在很多活动都可以获得宠物经验卡,加的经验保证你宠物快速升级。

    问题二:机甲旋风怎么升级快你好楼主:

    机甲旋风您若想升级特别快,需要很高的在线时间。下面我大致解释一下这些升级方法。

    1――10级:无鸭梨,轻松完成任务,轻松升级。

    10――20级:不算太难,只要坚持做任务,多做任务,不要图快,尽量把任务分开做,这样既能有乐趣还能在打副本中埂知不觉升级。

    20――25:比较吃力,中途大约如果依靠做任务和每日特训的话,能得三分之一到四分之三的经验,其余依靠刷图。

    25――30:这就难了,依靠任务难以升级,必须刷一定量的图,而且刷的难度要尽量高(前提是保证自己尽量不消耗复活球)。

    30――35:呵呵,还想依靠任务??做梦,必须要大量刷图,准备充足的MP和HP药水,刷高难度的图。最好刷你能打过的(不费复活求)挑战难度。这样升级也挺困难,不过还得尽量去够啊。

    35――40:满级之路一定是艰辛的。。忍住。除了刷图,刷图,刷图,刷图,其他都别干了。任务基本不能帮助你太多。。

    另外,一定要注意性能优化。!!左上角的离线性能优化是给力的,照着比例给经验,千万别忘了!这是重要的经验来源!

    其实,玩游戏的目的是快乐,升级太快了嗖嗖满级了还有什么意思呢?慢慢奋斗吧。

    问题三:机甲旋风怎样快速升级不是啊~技术问题,无需复活球,要去刷黄金奥利,4倍经验150多万

    还有,你是怎么消耗20几个复活球的,我很疑惑,打奥利要看好脚下是不是有个圆圈,有的话要赶紧跑开,因为奥利会瞬移。。远古地宫。。注意与BOSS保持距离,不要与它站在同一条只线上,放43大招,放觉醒(忘了你还没到50・・・・・)

    问题四:机甲旋风怎么快速升级?每天都有任务做,跳红色和紫色的做,升级很快的。

    问题五:4399机甲旋风如何快速升级,怎样升级会比较快把所有任务做完再去组队刷最高级的副本

    问题六:机甲旋风怎样练级最快(我只有一个65级),想多练几个 1.进入机甲旋风的游戏界面,要先签到,这样可以获得每天的登陆奖励。

    2.新手首先要把新手任务做了,然后进行刷图,可以得到相应的经验,刚开始的时候大家会感觉升级很快,但是后来的任务就比较难了,因此小旋风们要做好心理准备哦,尽量控制好复活球。

    3.每天每个人会有150的疲劳,一个关卡会消耗1点,如果疲劳值没有了,那么就说明今天你的游戏时间结束了,另外,小旋风们还要注意的是,每天游戏三个小时以后,装备就不能再捡了,而且经验值和获得的星币也是原来的一半了。

    4.如果小旋风们想更快速的获得经验升级,那么你可以每周五到周日的下午来玩,这个时候的经验值是双倍,升级很快的。

    问题七:机甲旋风vip怎么升级--,充值vip后每个月升级一次,必须等期限满,比如冲了一个月vip,这个月结束后才升到第二级,如果冲的月份结束了,之后过多久都没法升级。或者直接开通一定月份,可以直接跳到某些等级。vip其实没多少用,有闲钱开这个不如想想其他的。

    问题八:机甲旋风如何快速升级?不是啊~技术问题,无需复活球,要去刷黄金奥利,4倍经验150多万

    还有,你是怎么消耗20几个复活球的,我很疑惑,打奥利要看好脚下是不是有个圆圈,有的话要赶紧跑开,因为奥利会瞬移。。远古地宫。。注意与BOSS保持距离,不要与它站在同一条只线上,放43大招,放觉醒(忘了你还没到50・・・・・)

    问题九:机甲旋风怎么花钱快速升级,我是极速如果是要快速升级的话,不用花钱。要花钱的都是后期增加实力买时装宠物的。

    如果是要动用第三方程序的话,没有什么好说的,开无敌,趁着双倍经验时间,打魔王副本最高级,等级不高的话,打一次,升一级,没有什么实际意义。也可以跟着任务刷副本,千万不要组队刷,会封。

    如果是要自己打的话,也是要挑在双倍经验时间刷,打次元裂缝和打得过的魔王副本以及超时空战机。然后跟着任务走,去刷副本,建议组队刷,打最高级。据说还可以在双倍经验时间内使用双倍经验卡,会有四倍,我也是听人说的,没有亲身试验。每天都要刷到疲劳值用完,每天一次逆时空也要去打的,前面虽然经验不多,但是积少成多嘛。

    这还是在双倍经验时间内刷的。我曾经用闪光7天突破40级,14天觉醒。

    总之,需要的是你的时间以及你的耐力。

    问题十:机甲旋风升级攻略如何快速升50级每天练,1右上方有一个蓝色的图标,里面有一个战斗鸡,进去,2次元裂缝,3逆时空,4刷副本,5活动,反正管他和你管得着管不着,都去做一下,也没坏处,可以的好多经验,,在梦幻之星,地图里找,或在左上角在时报的右边一个,也就是崇左往右数,第二个!5,我们要巧用任务,先都接完,看看有没有相同的。

    额。

    如果你还想了解更多这方面的信息,记得收藏关注本站。

    相关资讯
    猜你喜欢