人人喜欢的手游网!
首页 信长之野望大志志排名,信长之野望大志TOP100强力武将排名怎么样

    信长之野望大志志排名,信长之野望大志TOP100强力武将排名怎么样

    发布时间: 编辑:小小游戏哥 阅读量:3次

    本篇文章给大家谈谈信长之野望大志志排名,以及信长之野望大志TOP100强力武将排名怎么样对应的知识点,文章可能有点长,但是希望大家可以阅读完,增长自己的知识,最重要的是希望对各位有所帮助,可以解决了您的问题,不要忘了收藏本站喔。

    一、信长之野望大志TOP100强力武将排名怎么样

    这是最近一部十分酷的三国游戏,不过许多新手刚接触这款游戏似乎遇到了很多的问题,诸如信长之野望大志TOP100强力武将排名怎么样便是玩家们反映最多的疑惑,于是深空高玩这里就为大家带来了强力武将排名表一览。

    强力武将排名表

    1.北条早云:98 90 98 95 96 477

    2.织田信长:99 83 94 100 86 462

    3.武田信玄:100 83 94 98 85 460

    4.丰臣秀吉:95 80 97 95 92 459

    5.明智光秀:95 85 94 92 93 459

    6.德川家康:99 88 89 93 88 457

    7.毛利元就:97 78 100 91 88 454

    8.真田昌幸:93 78 99 84 99 453

    9.长宗我部元亲:94 88 91 94 83 450

    10.今川义元:91 73 89 99 95 447

    11.北条氏康:96 88 85 99 79 447

    12.北条氏纲:95 79 93 94 85 446

    13.最上义光:87 92 91 95 81 446

    14.最上义政:96 87 86 95 81 445

    15.太原雪斋:91 61 96 96 100 444

    16.佐竹义重:90 93 84 85 91 443

    17.三好长庆:91 70 89 96 95 441

    18.小早川隆景:90 76 95 85 92 438

    19.松永久秀:87 75 93 92 91 438

    20.宇喜多直家:86 76 96 89 89 436

    21.细川藤孝:78 79 89 91 97 434

    22.锅岛直茂:87 81 92 82 91 433

    23.朝仓宗滴:93 90 90 74 83 430

    24.尼子经久:92 76 98 79 85 430

    25.直江兼续:84 77 87 93 89 430

    26.井伊直政:88 91 84 80 86 429

    27.岛津义弘:97 94 85 76 75 427

    28.片仓小十郎:86 80 92 82 87 427

    29.斋藤道三:89 76 95 82 84 426

    30.本愿寺显如:85 70 81 93 96 425

    31.下间赖廉:89 77 85 86 88 425

    32.藤堂高虎:81 81 87 92 84 425

    33.蒲生氏乡:88 89 81 86 79 423

    34.津轻为信:88 77 92 80 86 423

    35.甲斐宗运:89 71 92 79 89 420

    36.黑田官兵卫:88 70 97 82 83 420

    37.山县昌景:92 95 82 69 82 420

    38.织田信秀:87 70 88 91 83 419

    39.伊达植宗:79 64 88 90 98 419

    40.斋藤朝信:85 79 90 84 79 417

    41.松平信纲:84 67 89 90 87 417

    42.上杉谦信:98 100 83 61 73 415

    43.岛津义久:84 70 83 83 93 413

    44.长宗我部国亲:82 79 85 85 79 410

    45.马场信春:89 84 88 71 78 410

    46.堀秀政:86 81 86 80 77 410

    47.芦名盛氏:83 70 86 86 84 409

    48.长尾为景:94 85 90 65 75 409

    49.三好实休:80 75 83 86 85 409

    50.大友宗麟:78 70 81 83 96 408

    51.六角定赖: 83 60 77 95 93 408

    52.柿崎景家:87 94 82 63 82 408

    53.吉川元春:93 94 83 64 74 408

    54.大谷吉继:90 70 89 78 81 408

    55.立花道雪:93 89 86 64 75 407

    56._山义总:79 75 76 85 92 407

    57.香宗我部亲泰:80 75 83 78 90 406

    58.真田信之:83 73 85 79 86 406

    59.朝仓孝景:79 66 77 91 92 405

    60.内藤昌丰:84 76 84 79 82 405

    61.木下秀长:79 63 86 85 91 404

    62.真田幸隆:84 70 93 77 79 403

    63.伊达晴宗:81 81 80 83 78 403

    64.甲斐亲宣:81 70 88 81 83 403

    65.北条纲成: 92 95 83 60 71 401

    66.小西行长:80 69 77 88 87 401

    67.丹羽长秀:81 73 84 84 78 400

    68.土居清良:81 77 86 90 66 400

    69.武田信繁:85 77 79 78 80 399

    70.高坂昌信:86 78 88 66 81 399

    71.柴田胜家:91 93 81 65 68 398

    72.黑田长政:76 79 80 81 82 398

    73.岛津贵久:82 63 85 86 82 398

    74.石田三成:70 63 78 97 90 398

    75.岛津岁久:80 70 91 77 80 398

    76.立花宗茂:86 98 81 61 72 398

    77.龙造寺家兼:85 63 88 78 83 397

    78.岛津日新斋:78 59 88 89 83 397

    79.岛津家久:91 96 85 54 70 396

    80.安东爱季:80 70 80 86 80 396

    81.小笠原长栋:83 73 78 78 84 396

    82.陶兴房:80 78 79 79 79 395

    83.酒井忠次:85 78 87 63 81 394

    84.长野业正:90 80 90 60 74 394

    85.山本勘助:80 70 95 70 79 394

    86.前田利家:80 86 72 80 75 393

    87.陶晴贤:86 82 78 72 75 393

    88.泷川一益:89 82 84 62 75 392

    89.高桥绍运:88 92 82 61 69 392

    90.毛利隆元:78 70 77 85 81 391

    91.波多野植通:83 74 81 76 77 391

    92.直江景纲:70 69 84 82 85 390

    93.上杉景胜:81 76 78 78 76 389

    94.竹中半兵卫:86 70 99 57 77 389

    95.佐竹义宣:78 70 77 83 81 389

    96.成濑正成:82 74 76 79 77 388

    97.加藤清正:81 88 79 69 71 388

    98.本多忠胜:84 99 78 59 67 387

    99.高力清长:77 65 77 82 86 387

    100.穗井田元清:81 82 85 64 74 386

    二、信长之野望大志什么武将厉害

    五维总值380以上武将

    1.织田信长:99 83 94 100 86 462

    2.武田信玄:100 83 94 98 85 460

    3.丰臣秀吉:95 80 97 95 92 459

    4.明智光秀:95 85 94 92 93 459

    5.德川家康:99 88 89 93 88 457

    6.毛利元就:97 78 100 91 88 454

    7.真田昌幸:93 78 99 84 99 453

    信长之野望大志志排名,信长之野望大志TOP100强力武将排名怎么样

    8.长宗我部元亲:94 88 91 94 83 450

    9.北条氏康:96 88 85 99 79 447

    10.最上义光:87 92 91 95 81 446

    11.最上义政:96 87 86 95 81 445

    12.佐竹义重:90 93 84 85 91 443

    13.小早川隆景:90 76 95 85 92 438

    14.松永久秀:87 75 93 92 91 438

    15.宇喜多直家:86 76 96 89 89 436

    16.细川藤孝:78 79 89 91 97 434

    17.锅岛直茂:87 81 92 82 91 433

    18.岛津义弘:97 94 85 76 75 427

    19.本愿寺显如:85 70 81 93 96 425

    20.下间赖廉:89 77 85 86 88 425

    21.津轻为信:88 77 92 80 86 423

    22.甲斐宗运:89 71 92 79 89 420

    23.黑田官兵卫:88 70 97 82 83 420

    24.山县昌景:92 95 82 69 82 420

    25.斋藤朝信:85 79 90 84 79 417

    26.上杉谦信:98 100 83 61 73 415

    27.岛津义久:84 70 83 83 93 413

    28.马场信春:89 84 88 71 78 410

    29.芦名盛氏:83 70 86 86 84 409

    30.大友宗麟:78 70 81 83 96 408

    31.柿崎景家:87 94 82 63 82 408

    32.吉川元春:93 94 83 64 74 408

    33.立花道雪:93 89 86 64 75 407

    34.香宗我部亲泰:80 75 83 78 90 406

    35.内藤昌丰:84 76 84 79 82 405

    36.木下秀长:79 63 86 85 91 404

    37.真田幸隆:84 70 93 77 79 403

    38.伊达晴宗:81 81 80 83 78 403

    39.北条纲成: 92 95 83 60 71 401

    40.丹羽长秀:81 73 84 84 78 400

    41.土居清良:81 77 86 90 66 400

    42.高坂昌信:86 78 88 66 81 399

    43.柴田胜家:91 93 81 65 68 398

    44.岛津贵久:82 63 85 86 82 398

    45.岛津岁久:80 70 91 77 80 398

    46.岛津日新斋:78 59 88 89 83 397

    47.岛津家久:91 96 85 54 70 396

    48.安东爱季:80 70 80 86 80 396

    49.酒井忠次:85 78 87 63 81 394

    50.前田利家:80 86 72 80 75 393

    51.泷川一益:89 82 84 62 75 392

    52.高桥绍运:88 92 82 61 69 392

    53.直江景纲:70 69 84 82 85 390

    54.竹中半兵卫:86 70 99 57 77 389

    55.本多忠胜:84 99 78 59 67 387

    56.高力清长:77 65 77 82 86 387

    57.穗井田元清:81 82 85 64 74 386

    58.栗山善助:76 72 84 76 77 385

    59.北条氏政:79 61 79 80 84 383

    60.堀直政:74 70 77 84 78 383

    61.蜂须贺小六:71 79 82 66 72 381

    62.栉桥伊定:74 52 83 86 87 382

    63.相良义阳:78 73 77 73 80 381

    64.北条氏照:87 81 83 61 68 380

    65.大道寺政繁:76 76 69 83 76 380

    【三好】

    三好长庆:91 70 89 96 95 441

    【伊达】

    伊达植宗:79 64 88 90 98 419

    【细川】

    细川藤孝:78 79 89 91 97 434

    【今川】

    今川义元:91 73 89 99 95 447

    太原雪斋:91 61 96 96 100 444

    【北条】

    北条早云:98 90 98 95 96 477

    北条氏纲:95 79 93 94 85 446

    【上杉】

    长尾为景:94 85 90 65 75 409

    【朝仓】

    朝仓宗滴:93 90 90 74 83 430

    【石田】

    大谷吉继:90 70 89 78 81 408

    石田三成:70 63 78 97 90 398

    【长野】

    长野业正:90 80 90 60 74 394

    【斋藤】

    斋藤道三:89 76 95 82 84 426

    【德川】

    井伊直政:88 91 84 80 86 429

    【尼子】

    尼子经久:92 76 98 79 85 430

    【武田】

    武田信繁:85 77 79 78 80 399

    山本勘助:80 70 95 70 79 394

    三、《信长之野望大志》武将总数值排名Top50 哪个武将总评高

    《信长之野望大志》哪个武将总评高?很多玩家都不清楚,下面就为大家带来《信长之野望大志》武将总数值排名Top50,感兴趣的朋友快来看看吧!

    50.大友宗麟

    总数值408

    49.六角定赖

    总数值409

    48.长尾为景

    总数值409(无图)

    47.芦名盛氏

    总数值409

    46.堀秀政

    总数值410

    45.马场信春

    总数值410

    44.长宗我部国亲

    总数值410

    43.岛津义久

    总数值413

    42.上杉谦信

    总数值415

    41.松平信纲

    总数值417(无图)

    《信长之野望:大志》精华文章推荐新手入门图文攻略河越夜战剧本解说视频大名之志效果一览各势力优点及发展思路各地区资源分布特殊建筑及资源作用合战打法技巧及战法推荐避免手动合战方法被动、专属战法介绍武将总数值Top50十大新特性介绍主要武将图鉴

    信长之野望大志志排名和信长之野望大志TOP100强力武将排名怎么样的问题分享结束啦,以上的文章解决了您的问题吗?欢迎您下次再来哦!

    相关资讯
    猜你喜欢